5 Jahre Laufzeit | Fortlaufende Ausgabe | 4.55% Coupon pro Jahr bis zum 21. April 2024
Jährliche Anpassung des Coupons am Referenzzinssatz SARON
ISIN LI1182665177 | Valor 118266517
Erstausgabtetag | 21. April 2022 |
Ausgabe | Fortlaufend |
Liberierung | Fortlaufend |
Stückelung | CHF 125'000 |
Zinstermin | Jährlich am 21. April |
Anlagefokus | Privatkredite |
5 Jahre Laufzeit | Fortlaufende Ausgabe | 5.10% Coupon pro Jahr bis zum 21. April 2024
Jährliche Anpassung des Coupons am Referenzzinssatz SARON
ISIN LI1182665185 | Valor 118266518
Erstausgabtetag | 21. April 2022 |
Ausgabe | Fortlaufend |
Liberierung | Fortlaufend |
Stückelung | CHF 125'000 |
Zinstermin | Jährlich am 21. April |
Anlagefokus | KMU-Kredite |
5 Jahre Laufzeit | Fortlaufende Ausgabe | 4.70% Coupon pro Jahr bis zum 21. April 2024
Jährliche Anpassung des Coupons am Referenzzinssatz SARON
ISIN LI1182665193 | Valor 118266519
Erstausgabtetag | 21. April 2022 |
Ausgabe | Fortlaufend |
Liberierung | Fortlaufend |
Stückelung | CHF 125'000 |
Zinstermin | Jährlich am 21. April |
Anlagefokus | Immobilienkredite |